کابل مسی مدل A-2Y(ST)2Y
- از اين کابل ها براي انتقال سيگنال الکتريکي در ارتباطات آنالوگ ، ديجيتال ،ابزار دقيق و يا کنترل در نيروگاه ها و يا صنايع پتروشيمي استفاده مي شود به دليل وجود لايه محافظ جريان هاي الکتريکي خارجي اين کابل مقاومت خوبي در برابر نفوذ سيگنال هاي مزاحم دارد. افت سيگنال و ظرفيت خازنی متقابل بسيار کم در اين کابل ها باعث انتقال بهتر سيگنال الکتريکی در مسافت های طولانی می شود.
0
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
دسته: کابل ارتباطی و شبکه
برچسب: کابل شیراز, کابل مسی, کابل مسی مدل A-2Y(ST)2Y
توضیحات
کابل مسی مدل A-2Y(ST)2Y :
از اين کابل ها براي انتقال سيگنال الکتريکي در ارتباطات آنالوگ ، ديجيتال ،ابزار دقيق و يا کنترل در نيروگاه ها و يا صنايع پتروشيمي استفاده مي شود به دليل وجود لايه محافظ جريان هاي الکتريکي خارجي اين کابل مقاومت خوبي در برابر نفوذ سيگنال هاي مزاحم دارد. افت سيگنال و ظرفيت خازنی متقابل بسيار کم در اين کابل ها باعث انتقال بهتر سيگنال الکتريکی در مسافت های طولانی می شود.
مشخصات الکتریکی کابل مسی مدل A-2Y(ST)2Y :
Code No. | Dimensions – number of | External diameter | Sheath thickness | Cable weight | Packing* |
Approx. | nominal | approx. | |||
N x mm² | mm | mm | kg/km | ||
Conductor Size :0.4mm | |||||
22224 | 2 x 2 x 0,4 | 4.7 | 1,0 | 19 | CUT |
22424 | 4 x 2 x 0,4 | 5.2 | 1,0 | 27 | CUT |
22624 | 6 x 2 x 0,4 | 5.8 | 1,0 | 35 | CUT |
22824 | 8 x 2 x 0,4 | 6.2 | 1,0 | 42 | CUT |
221024 | 10 x 2 x 0,4 | 6.5 | 1,0 | 49 | CUT |
222024 | 20 x 2 x 0,4 | 9.1 | 1,4 | 95 | CUT |
223024 | 30 x 2 x 0,4 | 11 | 1,4 | 138 | CUT |
224024 | 40 x 2 x 0,4 | 12.2 | 1,4 | 175 | CUT |
225024 | 50 x 2 x 0,4 | 12.7 | 1,8 | 202 | CUT |
227024 | 70 x 2 x 0,4 | 16.1 | 1,8 | 302 | CUT |
2210024 | 100 x 2 x 0,4 | 17.4 | 1,8 | 390 | CUT |
2215024 | 150 x 2 x 0,4 | 21.2 | 1,8 | 580 | CUT |
2220024 | 200 x 2 x 0,4 | 24.9 | 2,0 | 769 | CUT |
Conductor Size :0.6mm | |||||
22226 | 2 x 2 x 0,6 | 5.8 | 1 | 30 | CUT |
22426 | 4 x 2 x 0,6 | 6.6 | 1 | 46 | CUT |
22626 | 6 x 2 x 0,6 | 7.4 | 1 | 62 | CUT |
22826 | 8 x 2 x 0,6 | 8.1 | 1 | 77 | CUT |
221026 | 10 x 2 x 0,6 | 8.6 | 1 | 92 | CUT |
222026 | 20 x 2 x 0,6 | 12 | 1.4 | 182 | CUT |
223026 | 30 x 2 x 0,6 | 14.4 | 0.6 | 264 | CUT |
224026 | 40 x 2 x 0,6 | 16.6 | 1.8 | 348 | CUT |
225026 | 50 x 2 x 0,6 | 18.8 | 1.8 | 433 | CUT |
227026 | 70 x 2 x 0,6 | 20.7 | 1.8 | 575 | CUT |
2210026 | 100 x 2 x 0,6 | 24.4 | 2 | 811 | CUT |
2215026 | 150 x 2 x 0,6 | 29 | 2 | 1173 | CUT |
2220026 | 200 x 2 x 0,6 | 33.1 | 2.2 | 1536 | CUT |
Conductor Size :0.8mm | |||||
22228 | 2 x 2 x 0,8 | 6.8 | 1 | 47 | CUT |
22428 | 4 x 2 x 0,8 | 7.7 | 1 | 73 | CUT |
22628 | 6 x 2 x 0,8 | 8.9 | 1 | 100 | CUT |
221028 | 10 x 2 x 0,8 | 11.1 | 1.4 | 163 | CUT |
222028 | 20 x 2 x 0,8 | 15.2 | 1.8 | 309 | CUT |
223028 | 30 x 2 x 0,8 | 17.8 | 1.8 | 436 | CUT |
224028 | 40 x 2 x 0,8 | 19.9 | 1.8 | 563 | CUT |
225028 | 50 x 2 x 0,8 | 22.2 | 1.9 | 706 | CUT |
227028 | 70 x 2 x 0,8 | 25.8 | 2 | 961 | CUT |
2210028 | 100 x 2 x 0,8 | 30.4 | 2.2 | 1360 | CUT |
توضیحات تکمیلی
نوع کابل |
---|
محصولات مشابه
کابل مسی مدل A-2Y(ST)2YRY
- از اين کابل ها براي انتقال سيگنال الکتريکي در ارتباطات آنالوگ ، ديجيتال ،ابزار دقيق و يا کنترل در نيروگاه ها و يا صنايع پتروشيمي استفاده مي شود به دليل وجود لايه محافظ جريان هاي الکتريکي خارجي اين کابل مقاومت خوبي در برابر نفوذ سيگنال هاي مزاحم دارد همچنين وجود مفتول هاي فولادي باعث مي شود کابل در مقابل نيروهاي مکانيکي خارجي محافظت شود. افت سيگنال و ظرفيت خازنی متقابل بسيار کم در اين کابل ها باعث انتقال بهتر سيگنال الکتريکی در مسافت های طولانی می شود.
کابل شبکه مسی مدل Cat 5 E F/UTP
کابل شبکه مسی مدل Cat 6 UTP
- کابل شبکه بر اساس سرعت و پهناي باند و خصوصيات الکترونيکي ، به دسته هاي مختلفي تقسيم مي شود . کابل دسته 6 از 4 زوج سيم بهم تابيده شده تشکيل شده است. تفاوت کابل هاي شبکه در پهناي باند و نويز پذيري و نيز حداکثر سرعت انتقال ديتا است.کابل دسته 6 قادر است با حداکثر پهناي باند فرکانسي 250 مگا هرتز و سرعت انتقال ديتاي تا يک گيگابيت بر ثانيه کار کند.